Contact Us

Tel: +86-578-2699599
Tel: +86-577-62796239
Fax: +86-577-62762535
Mob: +8613777722188

       
 Din cable lug AUS
Din cable lug
Material: E-Cu
Surface treatment: Tin-plate mini 8 microns
Product property: It is used to connect the copper conductor end
Application up to 33kv. It is in accordance with DIN46235 with
markings for correct crimping. And its tyoe test is follow IEC 61238-1.
Modle Dimensions(mm)
L d Φ
AUS 6-5 30.5 30.5 5.3
AUS 6-6 31.5 3.8 6.4
AUS 6-8 34 3.8 8.4
AUS 10-5 34 4.5 5.3
AUS 10-6 34.5 4.5 6.4
AUS 10-8 37 4.5 8.4
AUS 16-6 43.5 5.5 6.4
AUS 16-8 46 5.5 8.4
AUS 16-10 48 5.5 10.5
AUS 16-12 49 5.5 13
AUS 25-6 45.5 7 64
AUS 25-8 48 7 8.4
AUS 25-10 50 7 10.5
AUS 25-12 51 7 13
AUS 35-6 49.5 8.4 6.4
AUS 35-8 52 8.4 8.4
AUS 35-10 54 8.4 10.5
AUS 35-12 55 8.4 13
AUS 35-14 56.5 8.2 15
AUS 50-8 62 10 8.4
AUS 50-10 64 10 10.5
AUS 50-12 65 10 13
AUS 50-14 66.5 10 15
AUS 50-16 68 10 17
AUS 70-8 65 11.5 8.4
AUS 70-10 67 11.5 10.5
AUS 70-12 68 11.5 13
AUS 70-14 69.5 11.5 15
AUS 70-16 71 11.5 17
AUS 95-8 77 13.5 8.4
AUS 95-10 77 13.5 10.5
AUS 95-12 78 13.5 13
AUS 95-14 79.5 13.5 15
AUS 95-16 81 13.5 17
AUS 120-10 85 15.5 10.5
AUS 120-12 86 15.5 13
AUS 120-14 88 15.5 15
AUS 120-16 89 15.5 17
AUS 120-20 91 15.5 21
AUS 150-10 93 17 10.5
AUS 150-12 94 17 13
AUS 150-14 97 17 15
AUS 150-16 97 17 17
AUS 150-20 99 17 21
AUS 185-10 97 19 10.5
AUS 185-12 98 19 13
AUS 185-14 101 19 15
AUS 185-16 101 19 17
AUS 185-20 103 19 21
AUS 240-12 108 21.5 13
AUS 240-14 111 21.5 15
AUS 240-16 111 21.5 17
AUS 240-20 113 21.5 21
AUS 300-14 119 24.5 15
AUS 300-16 119 24.5 17
AUS 300-20 122 24.5 21
AUS 400-14 140 27.5 15
AUS 400-16 140 27.5 19
AUS 400-20 140 27.5 21
AUS 500-16 150 31 17
AUS 500-20 150 31 21
AUS 630-16 160 34.5 17
AUS 630-20 160 34.5 21
AUS 800-16 195 40 17
AUS 800-20 195 40 21
AUS 1000-16 195 44 17
AUS 1000-20 195 44 21

Copyright © Laurence Power Equipment Co.,Ltd. All Right Reserved.